规格体系
不写配方比例,只写使用参数
以下规格帮助你在使用前了解产品的基本参数,不涉及配方、比例和工艺流程。
规格维度
容量产品净含量
使用场景建议使用的物理空间和对象
适用对象适用的宠物种类与体型
使用频率建议的日常使用节奏
气味类型产品本身的气味特征
残留感使用后的表面残留程度
是否接触宠物体表产品是否直接接触宠物皮肤或毛发
是否饮水添加产品是否通过饮水路径使用
产品规格一览
| 产品 | 容量 | 使用场景 | 适用对象 | 使用频率 | 气味类型 | 残留感 | 是否接触宠物体表 | 是否饮水添加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSV | 300ml | 室内空间、织物表面 | 猫、狗及其他宠物家庭 | 按需使用,建议每日1-2次 | 极淡或不明显 | 低残留,速干 | 否 | 否 |
| BSV-ND | 300ml | 高浓度氨味环境 | 猫、狗及其他宠物家庭 | 按需使用,针对顽固气味 | 极淡或不明显 | 极低残留,速干 | 否 | 否 |
| BO | 200ml | 宠物毛发与体表 | 猫、狗 | 日常梳理时使用 | 淡草本 | 轻薄不粘腻 | 是(毛发与体表) | 否 |
| BSC | 200g | 猫砂盆内部 | 猫 | 每次换砂或补砂时添加 | 无添加香型 | 颗粒状,与猫砂混合 | 否 | 否 |
| ODW | 500ml | 宠物饮水 | 猫、狗 | 每日按比例添加至饮水 | 无味或极淡 | 全溶解,无残留 | 否 | 是 |
沪ICP备2026007533号-1
洁宠卫 CleanPetGuard™. 版权所有.